| Miesiac | Stopa bezrobocia % |
|---|---|
| styczeń | 6,3 |
| luty | 6,4 |
| marzec | 6,4 |
| kwiecień | 6,3 |
| maj | 6,1 |
| czerwiec | |
| lipiec | |
| sierpień | |
| wrzesień | |
| październik | |
| listopad | |
| grudzień |
Stopa bezrobocia 2026
| Miesiac | Stopa bezrobocia % |
|---|---|
| styczeń | 6,3 |
| luty | 6,4 |
| marzec | 6,4 |
| kwiecień | 6,3 |
| maj | 6,1 |
| czerwiec | |
| lipiec | |
| sierpień | |
| wrzesień | |
| październik | |
| listopad | |
| grudzień |