| Miesiąc | Stopa bezrobocia % |
| styczeń | 5,5 |
| luty | 5,4 |
| marzec | 5,3 |
| kwiecień | 5,1 |
| maj | 5,1 |
| czerwiec | 5,4 |
| lipiec | 5,6 |
| sierpień | 5,8 |
| wrzesień | 5,8 |
| październik | 5,8 |
| listopad | 5,8 |
| grudzień |
Stopa bezrobocia 2025
| Miesiąc | Stopa bezrobocia % |
| styczeń | 5,5 |
| luty | 5,4 |
| marzec | 5,3 |
| kwiecień | 5,1 |
| maj | 5,1 |
| czerwiec | 5,4 |
| lipiec | 5,6 |
| sierpień | 5,8 |
| wrzesień | 5,8 |
| październik | 5,8 |
| listopad | 5,8 |
| grudzień |